Intrepid
Pulse Shaping
Intrepid는 OPCPA amplifire의 펌핑용으로 특별 제작된 High energy pulse laser system입니다. 레이저 출력의 형상은 공간적(spatially)으로나 시간적(temporally)으로도 일정하도록 형성되며, 전체의 파형의 chirped pulse를 균일하게 증폭시킵니다.
사양 | Intrepid 0 | Intrepid I | Intrepid II-A | Intrepid II-B | Intreprid II-C | Intrepid HE |
---|---|---|---|---|---|---|
1/e²에서 빔 직경 | ~6 mm | ~12 mm | ~20 mm | ~26 mm | ~26 mm | 1064nm에서 75mm+/- 2.5 / 532nm에서 55mm +/- 2.5 |
다이버전스 | 0.6 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad |
1064nm에서 펄스당 에너지 | > 10 mJ | > 800 mJ | > 3000 mJ | > 5000 mJ | > 6000 mJ | 1.5ns 이상의 펄스 지속 시간에서 최대 70J |
장기 평균 에너지 안정성 | < 8시간 이상 5% 미만 P-V | < 8시간 이상 3% 미만 P-V(예열 시간 후) | < 8시간 이상 3% 미만 P-V(예열 시간 후) | < 8시간 이상 3% 미만 P-V(예열 시간 후) | < 8시간 이상 3% 미만 P-V(예열 시간 후) | < 8시간 이상 3% 미만 P-V(예열 시간 후) |
1064nm에서 펄스 투 펄스 에너지 안정성 | < 2% RMS | < 1.5% RMS | < 1.5% RMS | < 1.5% RMS | < 1.5% RMS | < 1.5% RMS |
펄스 지속 시간 | 1 - 8ns(옵션에 따라 200ps ~ 100ns, 최대 에너지는 펄스 지속 시간에 따라 다름) | 1 - 8ns(옵션에 따라 200ps ~ 100ns, 최대 에너지는 펄스 지속 시간에 따라 다름) | 1 - 8ns(옵션에 따라 200ps ~ 100ns, 최대 에너지는 펄스 지속 시간에 따라 다름) | 1 - 8ns(옵션에 따라 200ps ~ 100ns, 최대 에너지는 펄스 지속 시간에 따라 다름) | 1 - 8ns(옵션에 따라 200ps ~ 100ns, 최대 에너지는 펄스 지속 시간에 따라 다름) | 1 - 8ns(옵션에 따라 200ps ~ 100ns, 최대 에너지는 펄스 지속 시간에 따라 다름) |
편광 | 리니어 | 리니어 | 리니어 | 리니어 | 리니어 | 리니어 |
반복률 | 최대 10Hz | 최대 10Hz | 최대 10Hz | 최대 5Hz | 최대 5Hz | 최대 5Hz |
다른 제품과 비교
최대 3개의 제품을 동시에 비교할 수 있습니다.
제품
파장
스펙트럼 대역폭
에너지
평균 전력
펄스 폭
반복률
Elite
1053 nm / 527 nm
-
44 to 35 J
4,4 ~ 3,5 W
2 pulses of ~ 12 ns
~ 0,1 Hz
Elite HE
1053 nm / 527 nm
-
100 to 75 J
1,7 ~ 1,27 W
~ 15 ns
~ 0,017 Hz
Intrepid 0
1064 ~ 532 nm
-
> 5 to 10 mJ
0,05 ~ 0,1 W
1초~8초(옵션에 따라 200ps~100초)
~ 10 Hz
Intrepid I
1064 ~ 532 nm
-
> 550 mJ to 800 mJ
5,5 ~ 8 W
1초~8초(옵션에 따라 200ps~100초)
~ 10 Hz
Intrepid II-A
1064 ~ 532 nm
-
> 2000 mJ to 3000 mJ
20 ~ 30 W
1초~8초(옵션에 따라 200ps~100초)
~ 10 Hz
Intrepid II-B
1064 ~ 532 nm
-
> 3200 mJ to 5000 mJ
16 ~ 25 W
1초~8초(옵션에 따라 200ps~100초)
~ 5 Hz
Intrepid II-C
1064 ~ 532 nm
-
> 4000 mJ to 6000 mJ
20 ~ 30 W
1초~8초(옵션에 따라 200ps~100초)
~ 5 Hz
Intrepid HE
1064 ~ 532 nm
-
Up to 70 J for > 1,5 ns
500 ~ 700 W
1초~8초(옵션에 따라 200ps~100초)
~ 10 Hz
Agilite 560
1064 ~ 532 nm
-
8 to 620 mJ
0,08 ~ 6,2 W
50 ns ~ 10 µs / 5 ~50 µs
1~ 20 Hz
Agilite 569
1064 ~ 532 nm
-
140 to 2000 mJ
1,4 ~ 20 W
50 ns ~ 10 µs / 5 ~50 µs
1~ 20 Hz
Agilite 6912
1064 ~ 532 nm
-
1450 to 3800 mJ
14,5 ~ 38 W
50 ns ~ 10 µs / 5 ~50 µs
1~ 10 Hz