Premiumlite YAG
kW급 레이저
Premiumlite 제품 라인에는 의사 능동 미러 디스크 증폭기 모듈(PAMDAM)이 탑재되어 있습니다. 이 레이저는 시장 최초로 펄스당 높은 에너지와 높은 평균 출력을 동시에 제공할 수 있습니다. 단일 레이저 패키지로 일상적인 작동에서 10Hz의 반복 속도로 75J 이상의 에너지에 도달할 수 있는 빔을 제공하며, 이는 이 에너지 수준에서는 전례가 없는 것입니다.
스테인리스 스틸, 세라믹, 금과 같은 고귀한 소재를 사용하여 증폭기 모듈의 장기적인 신뢰성에 기여합니다. PAMDAM 레이저 디스크의 고도로 균일한 이득 증착은 우수한 품질의 탑햇 빔을 제공합니다.
마지막으로, 이 레이저의 모듈식 접근 방식 덕분에 저에너지에서 고에너지 버전으로 빠르고 쉽게 업그레이드할 수 있습니다:
증폭기 모듈을 추가할 때마다 에너지가 증가합니다.
고객의 다양한 요구를 충족하기 위해 다양한 옵션을 사용할 수 있습니다.
사양 | Premiumlite 30 | Premiumlite 40 | Premiumlite 50 | Premiumlite 60 |
---|---|---|---|---|
빔 프로파일 | 원형, 초가우시안 차수 > 20 | 원형, 초가우시안 차수 > 20 | 원형, 초가우시안 차수 > 20 | 원형, 초가우시안 차수 > 20 |
1/e²에서 빔 직경 | 44 +/- 2.5mm | 44 +/- 2.5mm | 55+/- 2.5 mm | 55+/- 2.5 mm |
디스크 증폭기 모듈(DAM) | 3 | 4 | 5 | 6 |
다이버전스 | < 500 µrad | < 500 µrad | < 500 µrad | < 500 µrad |
1064nm에서 펄스당 에너지 | > 35 J | > 50 J | > 65 J | > 75 J |
펄스당 에너지 | > 25 J | > 35 J | > 35 J | > 55 J |
장기 평균 에너지 안정성 | < 8시간 이상 3% 미만 P-V | < 8시간 이상 3% 미만 P-V | < 8시간 이상 3% 미만 P-V | < 8시간 이상 3% 미만 P-V |
펄스 투 펄스 에너지 안정성 | < 1064nm에서 1% 미만 RMS 및 532nm에서 1.5% 미만 RMS | < 1064nm에서 1% 미만 RMS 및 532nm에서 1.5% 미만 RMS | < 1064nm에서 1% 미만 RMS 및 532nm에서 1.5% 미만 RMS | < 1064nm에서 1% 미만 RMS 및 532nm에서 1.5% 미만 RMS |
펄스 지속 시간 | 6 ns +/- 2 | 6 ns +/- 2 | 6 ns +/- 2 | 6 ns +/- 2 |
다른 제품과 비교
최대 3개의 제품을 동시에 비교할 수 있습니다.
제품
파장
스펙트럼 대역폭
에너지
평균 전력
펄스 폭
반복률