Intrepid
パルスシェイピング
Intrepidは、OPCPA増幅器の励起用に特別に作られた高エネルギーパルスレーザーシステムです。 レーザーの出力は、空間的・時間的に平坦になるように整形され、入力されたチャープパルスを波形全体にわたって均一に増幅します。
仕様 | Intrepid 0 | Intrepid I | Intrepid II-A | Intrepid II-B | Intreprid II-C | Intrepid HE |
---|---|---|---|---|---|---|
1/e²におけるビーム径 | ~6 mm | ~12mm | ~20 mm | ~26 mm | ~26 mm | 75 mm±2.5 at 1064 nm / 55 mm±2.5 at 532 nm |
ダイバージェンス | 0.6 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad |
1064 nmでのパルスあたりのエネルギー | > 10mJ | > 800mJ | > 3000 mJ | > 5000 mJ | > 6000 mJ | パルス幅1.5 ns以上で最大70 J |
長期平均エネルギー安定性 | < 5% P-V over 8H | < 3% P-V over 8H (ウォームアップ時間後) | < 3% P-V over 8H (ウォームアップ時間後) | < 3% P-V over 8H (ウォームアップ時間後) | < 3% P-V over 8H (ウォームアップ時間後) | < 3% P-V over 8H (ウォームアップ時間後) |
1064 nmでのパルス間エネルギー安定性 | < 2% RMS | < 1.5% RMS | < 1.5% RMS | < 1.5% RMS | < 1.5% RMS | < 1% RMS |
パルス持続時間 | 1~8ns(オプションで200ps~100ns、最大エネルギーはパルス幅による) | 1~8ns(オプションで200ps~100ns、最大エネルギーはパルス幅による) | 1~8ns(オプションで200ps~100ns、最大エネルギーはパルス幅による) | 1~8ns(オプションで200ps~100ns、最大エネルギーはパルス幅による) | 1~8ns(オプションで200ps~100ns、最大エネルギーはパルス幅による) | 1~8ns(オプションで200ps~100ns、最大エネルギーはパルス幅による) |
偏光 | リニア | リニア | リニア | リニア | リニア | リニア |
リピート率 | 最大10 Hz | 最大10 Hz | 最大10 Hz | 最大5Hz | 最大5Hz | 最大5Hz |
他の製品との比較
最大 3 つの製品を同時に比較できます
製品
波長
スペクトル帯域幅
エネルギー
平均パワー
パルス持続時間
リピート率
Elite
1053 nm / 527 nm
-
44 ~ 35 J
4,4 ~ 3,5 W
2 pulses of ~ 12 ns
~ 0,1 Hz
Elite HE
1053 nm / 527 nm
-
100 ~ 75 J
1,7 ~ 1,27 W
~ 15 ns
~ 0,017 Hz
Intrepid 0
1064 ~ 532 nm
-
> 5 ~ 10 mJ
0,05 ~ 0,1 W
1 ~ 8 ns (200 ps to 100 ns on option)
~ 10 Hz
Intrepid I
1064 ~ 532 nm
-
> 550 mJ ~ 800 mJ
5,5 ~ 8 W
1 ~ 8 ns (200 ps to 100 ns on option)
~ 10 Hz
Intrepid II-A
1064 ~ 532 nm
-
> 2000 mJ to 3000 mJ
20 ~ 30 W
1 ~ 8 ns (200 ps to 100 ns on option)
~ 10 Hz
Intrepid II-B
1064 ~ 532 nm
-
> 3200 mJ to 5000 mJ
16 ~ 25 W
1 ~ 8 ns (200 ps to 100 ns on option)
~ 5 Hz
Intrepid II-C
1064 ~ 532 nm
-
> 4000 mJ to 6000 mJ
20 ~ 30 W
1 ~ 8 ns (200 ps to 100 ns on option)
~ 5 Hz
Intrepid HE
1064 ~ 532 nm
-
~ 70 J @> 1,5 ns
500 ~ 700 W
1 ~ 8 ns (200 ps to 100 ns on option)
~ 10 Hz
Agilite 560
1064 ~ 532 nm
-
8 ~ 620 mJ
0,08 ~ 6,2 W
50 ns ~ 10 µs / 5 to 50 µs
1 ~ 20 Hz
Agilite 569
1064 ~ 532 nm
-
140 ~ 2000 mJ
1,4 ~ 20 W
50 ns ~ 10 µs / 5 to 50 µs
1 ~ 20 Hz
Agilite 6912
1064 ~ 532 nm
-
1450 ~ 3800 mJ
14,5 ~ 38 W
50 ns ~ 10 µs / 5 to 50 µs
1 ~ 10 Hz