Premiumlite YAG
Laser classe kW
La ligne de produit Premiumlite se caractérise par la mise en œuvre de notre Module Amplificateur à Disques en configuration ‘’Pseudo-Active Mirror’’ (PAMDAM). Pour la première fois sur le marché, ces Lasers sont capables de fournir, en même temps, une forte énergie par impulsion et une forte puissance moyenne. Dans un seul boitier Laser, nous proposons un faisceau unique pouvant atteindre une énergie de plus de 75J à un taux de répétition de 10Hz dans un fonctionnement quotidien ce qui est sans précédent pour ce niveau d’énergie.
L’usage de matériaux nobles tels que l’acier inoxydable, la céramique et l’or contribuent à la fiabilité long-terme des modules amplificateurs. Le dépôt de gain très homogène dans les disques Laser des PAMDAM permet de délivrer un faisceau ‘top-Hat’ d’excellente qualité.
Enfin l’approche modulaire de ces Lasers rend très aisé et rapide l’upgrade des versions de moindre énergie vers la version de plus forte énergie :
- Chaque ajout d’un module amplificateur accroît l’énergie.
- Un ensemble d’options est disponible pour satisfaire les différents besoins de nos clients.
Spécifications | Premiumlite 30 | Premiumlite 40 | Premiumlite 50 | Premiumlite 60 |
---|---|---|---|---|
Profil du faisceau | Rond, ordre supergaussien > 20 | Rond, ordre supergaussien > 20 | Rond, ordre supergaussien > 20 | Rond, ordre supergaussien > 20 |
Diamètre du faisceau à 1/e² | 44 +/- 2.5 mm | 44 +/- 2.5 mm | 55+/- 2.5 mm | 55+/- 2.5 mm |
Modules d'amplification à disque (DAM) | 3 | 4 | 5 | 6 |
Divergence | < 500 µrad | < 500 µrad | < 500 µrad | < 500 µrad |
Énergie par impulsion à 1064 nm | > 35 J | > 50 J | > 65 J | > 75 J |
Énergie par impulsion | > 25 J | > 35 J | > 45 J | > 55 J |
Stabilité énergétique moyenne à long terme | < 3% P-V sur 8H | < 3% P-V sur 8H | < 3% P-V sur 8H | < 3% P-V sur 8H |
Stabilité énergétique d'impulsion à impulsion | < 1% RMS at 1064 nm and < 1.5% RMS at 532 nm | < 1% RMS at 1064 nm and < 1.5% RMS at 532 nm | < 1% RMS at 1064 nm and < 1.5% RMS at 532 nm | < 1% RMS at 1064 nm and < 1.5% RMS at 532 nm |
Durée d'impulsion | 6 ns +/- 2 | 6 ns +/- 2 | 6 ns +/- 2 | 6 ns +/- 2 |
Comparer avec d'autres produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 3 produits en même temps