Elite, fabriqué par Amplitude, est la nouvelle référence en matière de lasers nanosecondes à haute énergie basse cadence.
Elite est désormais disponible en 4 produits renommés (voir image). Les produits Elite sont des lasers pompés par lampe flash utilisés pour les lasers TW et PW à faible taux de répétition. Elite est la solution idéale pour les applications exigeantes telles que le pompage d’amplificateurs de classe PW et les expériences de choc.
- Elite :
- ELITE single 17.5 J
- ELITE twin 35J
- Elite HE :
- ELITE HE: 75J
- ELITE HE+: 100J
L’homogénéité du faisceau permet d’amplifier les lasers térawatt et multi-pétawatt, en évitant tout risque d’endommagement du précieux cristal de Titane-Saphir (Ti:Sa).
Développé par Amplitude, le spécialiste mondial des lasers Ti:Sa, les lasers Elite sont équipés de fonctionnalités les plus pertinentes afin d’être les lasers de technologie de pompe les plus conviviaux du marché. Elite offrira au monde scientifique une liste infinie d’avantages : Ergonomie, simplicité, sécurité etc.
Points clés des lasers Elite :
- Jusqu’à 140J à 1053 nm & 100J à 527 nm par faisceau et par impulsion
- Qualité supérieure de faisceau avec peu de modulations spatiales
- faisceaux simples ou multiples pour s’adapter aux configurations de pompage
- Diagnostics en ligne et en temps réel (profil de faisceau, énergie, profil temporel) et atténuateur intégré
- Vérification avant chaque tir du bon fonctionnement de toutes les lampes flashes
- Option de Mise en Forme Temporelle des impulsions avec une résolution de 125 ps pour les applications de choc
Spécifications | Elite Single | Elite Twin | Elite HE | Elite HE+ |
---|---|---|---|---|
Taux de répétition | Jusqu'à 0,1 Hz | Jusqu'à 0,1 Hz | Jusqu'à 0,17 Hz | Jusqu'à 0,17 Hz |
Longueur d'onde | 1053 / 527 nm | 1053 / 527 nm | 1053 / 527 nm | 1053 / 527 nm |
Énergie d'impulsion | 22J à 1053 nm / 17.5J à 527 nm | 44J à 1053 nm / 35J à 527 nm | 100 J à 1053 nm / 75 J à 527 nm | 140J à 1053 nm / 100J à 527 nm |
Stabilité énergétique | < 1,2% RMS à 1053 nm / < 1,5% RMS à 527 nm | < 1,2% RMS à 1053 nm / < 1,5% RMS à 527 nm | < 1,2% RMS à 1053 nm / < 1,5% RMS à 527 nm | < 1,2% RMS à 1053 nm / < 1,5% RMS à 527 nm |
Dérive de l'énergie | < 3 % sur 8 heures | < 3 % sur 8 heures | < 3 % sur 8 heures | < 3 % sur 8 heures |
Profil du faisceau | Rond, haut-de-forme | Rond, haut-de-forme | Rond, haut-de-forme | Rond, haut-de-forme |
Diamètre du (des) faisceau(x) | ~22mm | ~22mm | ~45 mm | ~45 mm |
Divergence | < 2 mrad | < 2 mrad | < 1 mrad | < 1 mrad |
Durée d'impulsion | ~ 12 ns | 2 impulsions de 12 ns | ~15 ns | ~ 25 ns |
Gigue temporelle | < 0.6 ns RMS | < 0.6 ns RMS | < 0.6 ns RMS | < 0.6 ns RMS |
Polarisation | Linéaire | Linéaire | Linéaire | Linéaire |
Stabilité du pointage | < 20 µrad RMS | < 20 µrad RMS | < 20 µrad RMS | < 20 µrad RMS |
Comparer avec d'autres produits
Vous pouvez comparer jusqu'à 3 produits en même temps